Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 1 Januari 2024

Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 1 Januari 2024
SatuanHarga AntamHarga UBS
0.5Rp 631.000Rp 602.000
1.0Rp 1.159.000Rp 1.129.000
2.0Rp 2.255.000Rp 2.240.000

Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 31 Desember 2023

3.0Rp 3.357.000Rp 0
5.0Rp 5.561.000Rp 5.533.000
10.0Rp 11.065.000Rp 11.009.000
25.0Rp 27.534.000Rp 27.466.000
50.0Rp 54.987.000Rp 54.819.000
100.0Rp 109.893.000Rp 109.593.000
250.0Rp 274.460.000Rp 273.901.000
500.0Rp 548.703.000Rp 547.157.000
1000.0Rp 1.097.365.000Rp 0
Sumber : Pegadaian.co.id/harga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *