Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 11 Juni 2023

oleh -13931 Dilihat
oleh
SatuanHarga AntamHarga UBS
0.5Rp 596.000Rp 554.000
1.0Rp 1.089.000Rp 1.038.000
2.0Rp 2.116.000Rp 2.059.000
3.0Rp 3.148.000Rp 0
5.0Rp 5.213.000Rp 5.084.000
10.0Rp 10.368.000Rp 10.115.000
25.0Rp 25.792.000Rp 25.237.000
50.0Rp 51.502.000Rp 50.370.000
100.0Rp 102.923.000Rp 100.701.000
250.0Rp 257.035.000Rp 251.675.000
500.0Rp 513.853.000Rp 502.757.000
1000.0Rp 1.027.665.000Rp 0
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (11/06/2023)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *