Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 585.000 | Rp 550.000 |
1.0 | Rp 1.065.000 | Rp 1.029.000 |
2.0 | Rp 2.068.000 | Rp 2.041.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 28 Januari 2023
3.0 | Rp 3.075.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 5.090.000 | Rp 5.043.000 |
10.0 | Rp 10.122.000 | Rp 10.033.000 |
25.0 | Rp 25.173.000 | Rp 25.031.000 |
50.0 | Rp 50.264.000 | Rp 49.958.000 |
100.0 | Rp 100.445.000 | Rp 99.877.000 |
250.0 | Rp 250.838.000 | Rp 249.616.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 27 Januari 2023
500.0 | Rp 501.459.000 | Rp 498.643.000 |
1000.0 | Rp 1.002.875.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (19/01/2023)
Post Views: 166