Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 3 Juni 2023

Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 3 Juni 2023
SatuanHarga AntamHarga UBS
0.5Rp 598.000Rp 561.000
1.0Rp 1.092.000Rp 1.051.000
2.0Rp 2.122.000Rp 2.086.000
3.0Rp 3.157.000Rp 0
5.0Rp 5.228.000Rp 5.153.000
10.0Rp 10.399.000Rp 10.252.000
25.0Rp 25.868.000Rp 25.578.000
50.0Rp 51.655.000Rp 51.051.000
100.0Rp 103.230.000Rp 102.060.000
250.0Rp 257.803.000Rp 255.073.000
500.0Rp 515.391.000Rp 509.544.000
1000.0Rp 1.030.740.000Rp 0
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (03/06/2023)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *