Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 30 April 2023

Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 30 April 2023
SatuanHarga AntamHarga UBS
0.5Rp 601.000Rp 561.000
1.0Rp 1.098.000Rp 1.051.000
2.0Rp 2.132.000Rp 2.086.000

Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 28 April 2023

3.0Rp 3.173.000Rp 0
5.0Rp 5.253.000Rp 5.153.000
10.0Rp 10.447.000Rp 10.252.000
25.0Rp 25.985.000Rp 25.578.000
50.0Rp 51.888.000Rp 51.050.000
100.0Rp 103.694.000Rp 102.059.000
250.0Rp 258.958.000Rp 255.072.000
500.0Rp 517.695.000Rp 509.541.000
1000.0Rp 1.035.348.000Rp 0
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (30/04/2023)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *