Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 631.000 | Rp 604.000 |
1.0 | Rp 1.158.000 | Rp 1.132.000 |
2.0 | Rp 2.253.000 | Rp 2.245.000 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 3 Januari 2024
3.0 | Rp 3.354.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 5.556.000 | Rp 5.547.000 |
10.0 | Rp 11.055.000 | Rp 11.036.000 |
25.0 | Rp 27.508.000 | Rp 27.533.000 |
50.0 | Rp 54.935.000 | Rp 54.952.000 |
100.0 | Rp 109.790.000 | Rp 109.859.000 |
250.0 | Rp 274.203.000 | Rp 274.566.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 2 Januari 2024
500.0 | Rp 548.191.000 | Rp 548.485.000 |
1000.0 | Rp 1.096.340.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga
Post Views: 12,442